Dietary and lifestyle
Contains: milk
Free from: cereals containing gluten
Gluten free
Net Content
500 Millilitres
Additives
Free From: Sweeteners
Ingredients
Milk (90%), Milk Protein (3%), Isomaltulose (2.1%), Soluble Maize Fibre, Fat Reduced Cocoa Powder (1%), Sunflower Oil (0.5%), Stabilisers (Gellan Gum, Carrageenan), Flavourings, Sodium Citrate, Vitamin A, Thiamin, Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Biotin, Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Copper, Iron, Magnesium, Manganese, Selenium, Iodine, Chromium, Molybdenum, Lactase Enzyme
Features
30g Protein Per Bottle. 26 Vitamins & Minerals. High in Protein. No Sweeteners. High in Fibre. Gluten Free
Nutritional Values
Typical values per 100ml Per Serving
Nutritional Information (Typical Values)
Per 100 ml / NRV² Per 100ml / Per Serving / NRV² Per Serving
Energy: 329kJ / 1645kJ
Fat: 2.1g / 11g
of which saturates: 1g / 5.0g
Carbohydrate: 7.3g / 37g
of which sugars: 7g / 35g
Fibre: 2.4g / 12g
Protein: 6.2g / 31.0g
Salt: 0.20g / 1.00g
Vitamin B1 (Thiamin): 0.057mg / 5% / 0.29mg / 26%
Vitamin A: 32.0µg / 4% / 160µg / 20%
Vitamin D: 0.28µg / 6% / 1.4µg / 28%
Vitamin B6 (Pyroxidine): 0.070mg / 5% / 0.35mg / 25%
Vitamin C: 2.4mg / 3% / 12.0mg / 15%
Vitamin B12: 0.14µg / 6% / 0.70µg / 28%
Vitamin K: 3.8µg / 5% / 19µg / 25%
Vitamin E: 0.82mg / 7% / 4.1mg / 34%
Vitamin B2 (Riboflavin): 0.098mg / 7% / 0.49mg / 35%
Chloride: 65.6mg / 8% / 328mg / 41%
Magnesium: 24.0mg / 6% / 120mg / 32%
Potassium: 152mg / 8% / 760mg / 38%
Calcium: 176mg / 22% / 880mg / 110%
Iron: 0.70mg / 5% / 3.50mg / 25%
Chromium: 2.00µg / 5% / 10.00µg / 25%
Iodine: 16.5µg / 11% / 82.5µg / 55%
Biotin (B7): 3.0µg / 6% / 15.0µg / 30%
Molybdenum: 5.5µg / 11% / 28µg / 55%
Niacin Pre (B3): 0.80mg / 5% / 4.0mg / 25%
Folic Acid (B9): 9.60µg / 5% / 48.0µg / 24%
Selenium: 4.7µg / 9% / 24µg / 43%
Phosphorous: 126mg / 18% / 630mg / 90%
Pantothenic Acid (B5): 0.49mg / 8% / 2.5mg / 41%
Zinc: 0.62mg / 6% / 3.1mg / 31%
Copper: 0.070mg / 7% / 0,35mg / 35%
Manganese: 0.14mg / 7% / 0.70mg / 35%
Vitamins and Minerals
²Nutrient reference value for the average adult (8,400 kJ/2,000 kcal)
500 ml = 1 meal